SMT工艺能力
制程能力:
| 工程技术类别 | 工程能力 | 公差范围(标准) | |
| 材板 | FR-4&RCC | NA | |
| 线路蚀刻能力 | 线宽3mil 线距 3mil | >=10mil +/-2mil <10mil +/-20% | |
| 机械孔径加工能力 | 镀通孔(PTH) | φ0.20mm | +/-0.075mm |
| 非镀通孔(N-PTH) | φ0.20mm | +/-0.05mm | |
| 激光孔径(Laser) | φ0.10mm | +/-0.075mm | |
| 多层板层数 | 2-20层板 | NA | |
| 阻焊剂厚度 | >=0.4mil | NA | |
| 表面处理 | 化学(沉)金 | NA | |
| 喷锡 | |||
| 化学银 | |||
| 化学锡 | |||
| 电镀锡 | |||
| 阴焊要求 | 可控制 | NA | |
| 成型处理 | NC ROUTING(锣型) | +/-4mil(+/-0.1mm) | |
Lead-Free PCB Surface finish capacity
接孔切面图





